Прайс-лист на облицовка фасадов натуральным камнем в Москве и МО
п\п | Наименование | Единица измерения | Стоимость СМР, руб. |
Облицовка горизонтальных поверхностей | |||
1 | Простая укладка стандартной плитой c прямоугольным рисунком | м2 | от 2200 |
2 | Укладка по диагонали | м2 | от 2450 |
3 | Укладка фриза | метр пог | от 1200 |
4 | Укладка с лекальным рисунком (по эскизам с раскладкой) | м2 | от 3200 |
5 | Укладка нестандартной плиты (большемер), одна плита не более 80 кг | м2 | от 3650 |
6 | Укладка плит «мозаикой» | м2 | от 4500 |
7 | Монтаж плоского плинтуса | метр пог | от 950 |
8 | Монтаж объемного плинтуса | метр пог | от 1250 |
Облицовка вертикальных поверхностей | |||
1 | Облицовка стен (без крепления на присос) стандартной плитой | м2 | от 2300 |
2 | Облицовка стен (под заливку с креплением на крючки) стандартной плитой | м2 | от 2500 |
3 | Монтаж бордюра, фриза | метр пог | от 1000 |
4 | Облицовка стен нестандартными плитами (большемерами) | м2 | от 4000 |
5 | Облицовка цоколя и фасада (высота до 3 м) | м2 | от 2500 |
6 | Облицовка фасада (высота более 3 м) | м2 | от 2800 |
7 | Облицовка прямолинейных откосов лифтов, дверей, окон | метр пог | от 2000 |
8 | Облицовка лекальных откосов лифтов, дверей, окон | метр пог | от 2500 |
9 | Облицовка колон прямоугольного сечения без крепления | м2 | от 2500 |
10 | Облицовка колон прямоугольного сечения с креплением | м2 | от 2800 |
Облицовка и монтаж ступеней лестниц, крылец | |||
1 | Внутренние помещения с прямыми проступями | метр пог | от 2650 |
2 | Внутренние помещения с лекальными проступями < 500 мм | метр пог | от 3250 |
3 | Внутренние помещения с лекальными проступями 501-700 мм | метр пог | от 3600 |
4 | Уличные с прямыми проступями | метр пог | от 2650 |
5 | Уличные с лекальными проступями | метр пог | от 3250 |
6 | Монтаж пристенка, тип «сапожок» | метр пог | от 1200 |
7 | Монтаж пристенка, тип «косынка» | метр пог | от 1500 |
4. Монтаж изделий | |||
1 | Монтаж прямых нестыковочных подоконников < 300 мм | метр пог | от 2300 |
2 | Монтаж прямых нестыковочных подоконников 301-400 мм | метр пог | от 2500 |
3 | Монтаж прямых нестыковочных подоконников 401-600 мм | метр пог | от 2800 |
4 | Монтаж прямых нестыковочных подоконников > 600 мм | метр пог | от 3500 |
5 | Монтаж прямых стыковочных подоконников < 300 мм | метр пог | от 2500 |
6 | Монтаж прямых стыковочных подоконников 301-400 мм | метр пог | от 2700 |
7 | Монтаж прямых стыковочных подоконников 401-600 мм | метр пог | от 3000 |
8 | Монтаж прямых стыковочных подоконников > 600 мм | метр пог | от 3750 |
9 | Монтаж лекальных (эркерных) нестыковочных подоконников | метр пог | от 2800 |
10 | Монтаж лекальных (эркерных) стыковочных подоконников | метр пог | от 3000 |
11 | Монтаж прямых нестыковочных столешниц < 600 мм | метр пог | от 3000 |
12 | Монтаж прямых нестыковочных столешниц 601-700 мм | метр пог | от 3500 |
13 | Монтаж прямых нестыковочных столешниц > 700 мм | метр пог | от 4000 |
14 | Монтаж прямых стыковочных столешниц | метр пог | от 3500 |
15 | Монтаж прямых стыковочных столешниц 601-700 мм | метр пог | от 4000 |
16 | Монтаж прямых стыковочных столешниц > 700 мм | метр пог | от 4500 |
17 | Монтаж лекальных стыковочных столешниц | метр пог | от 4000 |
18 | Установка плинтуса вдоль столешницы | метр пог | от 500 |
19 | Монтаж столешницы-острова | м2 | от 5000 |
20 | Монтаж вертикального фартука до 400 мм | метр пог | от 3000 |
21 | Монтаж вертикального фартука 400-600 мм | метр пог | от 3500 |
22 | Монтаж вертикального фартука > 600 мм | метр пог | от 4500 |
23 | Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной до 150 мм | метр пог | от 1500 |
24 | Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной от 151 до 300 мм | метр пог | от 1800 |
25 | Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной от 301 до 450 мм | метр пог | от 2100 |
26 | Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной от 451 до 600 мм | метр пог | от 2300 |
27 | Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной более 600 мм | метр пог | от 2500 |
28 | Монтаж порталов лифтов, входных проемов | метр пог | от 2500 |
29 | Монтаж полов простой плитой от 200 до 300 мм | м2 | от 1450 |
30 | Монтаж полов простой плитой от 300 до 600 мм | м2 | от 1950 |
31 | Монтаж полов плитой от 800 от 1000 мм | м2 | от 2900 |
32 | Монтаж слэбов | м2 | от 2500 |
32 | Монтаж художественных полов | м2 | от 2700 |
33 | Монтаж плинтуса | метр пог | от 650 |
34 | Монтаж камина | шт | договорная |
Дополнительные работы | |||
1 | Установка опорных уголков | шт | от 500 |
2 | Прямолинейный рез, мрамор | метр пог | от 300 |
3 | Прямолинейный рез, гранит | метр пог | от 360 |
4 | Лекальный рез, мрамор | метр пог | от 600 |
5 | Лекальный рез, гранит | метр пог | от 700 |
6 | Сверление отверстий в мраморе d = 4-20 мм | шт | от 500 |
7 | Сверление отверстий в мраморе d = 21-50 мм | шт | от 600 |
8 | Сверление отверстий в мраморе d = 51-100 мм | шт | от 1000 |
9 | Сверление отверстий в мраморе d > 100 мм | шт | от 1500 |
10 | Сверление отверстий в граните d = 4-20 мм | шт | от 600 |
11 | Сверление отверстий в граните d = 21-50 мм | шт | от 700 |
12 | Сверление отверстий в граните d = 51-100 мм | шт | от 1200 |
13 | Сверление отверстий в граните d > 100 мм | шт | от 1700 |
14 | Полировка граней торцов мрамора | метр пог | от 800 |
15 | Полировка граней торцов гранита | метр пог | от 1000 |
16 | Сортировка плит по цвету с раскладкой (селекция) | м2 | от 500 |
Подготовительные работы | |||
1 | Демонтаж старого покрытия | м2 | от 1000 |
2 | Демонтаж старой сяжки, штукатурки | м2 | от 1000 |
3 | Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщиной до 50 мм | м2 | от 1200 |
4 | Каждые 10 мм дополнительного слоя толщины стяжки свыше 50 мм | м2 | от 300 |
5 | Монтаж сетки с креплением | м2 | от 700 |
6 | Монтаж подпорного уголка (30х30) с креплением | метр пог | от 500 |
7 | Прорезка штроб | метр пог | от 500 |
8 | Подъем вручную изделий из камня на один этаж | 7 руб./кг за каждый этаж | |
9 | Выезд на замер и консультацию | шт | от 3000 |
10 | Изготовление шаблона (лекала) | шт | от 200 |
Обработка камня | |||
1 | Раскрой камня прямолинейный рез | метр пог | от 300 |
2 | Раскрой камня криволинейный рез (мрамор, гранит) | метр пог | от 540 |
3 | Резка изделия под 45° | метр пог | от 540 |
4 | Полировка торца с технологической фаской 45° шириной 2мм | метр пог | от 2550 |
5 | Полировка торца с технологической фаской 45°шир. от 3 мм | метр пог | от 2950 |
6 | Фрезерование канелюров | метр пог | от 365 |
7 | Состaривание поверхности камня (кислота) | м2 | от 2550 |
8 | Состaривание поверхности камня (алмазные щетки) | м2 | от 2900 |
9 | Нанесение антискользящей полосы шириной 55-130 м | метр пог | от 1950 |
10 | Внутренний вырез с обработкой торца | шт | от 6550 |
11 | Внутренний вырез без обработки | шт | от 4950 |
12 | Вырез отверстия диаметром от 30- 60 мм | шт | от 1750 |
13 | Армирование | метр пог | от 1350 |
14 | Подклейка декоративных элементов | метр пог | от 1350 |
15 | Переполировка | м2 | от 1350 |
16 | Изготовление капельника | метр пог | от 650 |
17 | Закругление угла радиусом 10-40 мм | шт | от 650 |
18 | Полировка второй стороны (при изготовлении изделия) | м2 | от 3700 |
19 | Обработка камня бучардирование | метр пог | от 1350 |
20 | Обработка камня лощение | метр пог | от 1590 |
1 | Профиль А | метр пог | от 3800 |
2 | Профиль В | метр пог | от 4800 |
3 | Профиль Е | метр пог | от 3800 |
4 | Профиль F | метр пог | от 5900 |
5 | Профиль H | метр пог | от 5900 |
6 | Профиль I | метр пог | от 5900 |
7 | Профиль L | метр пог | от 4800 |
8 | Профиль O | метр пог | от 5900 |
9 | Профиль Q | метр пог | от 6500 |
10 | Профиль T | метр пог | от 3500 |
11 | Профиль V | метр пог | от 5200 |
Пилястры - это плоские, вертикальные столбы, имеющие сложную форму, которые примыкают к стенам или просто погружены в них. Пилястры бывают разнообразных форм - полукруглые, прямоугольные, а также любых других форм более сложного характера. Они выступают важным декоративным элементом для любого интерьера. Сегодня пилястры широко используются с целью выполнить перекрытие стыков на стыковых панелях.
История возникновения пилястр начинается еще со времен Древней Греции, Античности, когда такие изделия использовались с целью поддержания потолочных арок или же укрепления несущих стен. Визуально они напоминали формы колонны круглой формы. Дальше времена Древнего Рима видоизменяют форму на прямоугольную. В те временна они изготовлялись «на века», так как имели высокую прочность и могли выдерживать большие нагрузки на протяжении длительного периода времени.
Замковый камень арки предназначен для декоративного оформления различных проемов, таких как: окна, двери. Он подчеркивает верхнюю линию самого сооружения. С нижней части эта линия подкреплена беспрерывным хребтом, который выложен из камня. Впервые такие элементы использовались в Древнем Риме при строительстве арок.
Замковый камень арки выполняет две основных функции:
- - Конструктивную - запирает арку, то есть повышает прочность и надежность установленного свода или арки в месте самой высокой нагрузки.
- - Декоративная функция - изделия такого типа изготавливаются из скульптурным изображением животного или известной личности в анфас.
Главное предназначения замкового камня, в первую очередь, заключается в выполнении второй функции.
Водосточные системы по выгодной цене
Мы предлагаем приобрести у нас водосточные системы из меди по самым выгодным ценам. Продукция такого типа изготовляется согласно международным стандартам, имеет высокую прочность и надежность. Изделия из меди хорошо гармонизируют с любой кровлей и крышей. Медь - это высококачественный элитный материал, который позволяет создать уникальные по внешнему виду и производительности водосточные системы.
Мы проводим установку медных водостоков, прямое предназначение которых заключается в сборе и отводе воды в специально предназначенное время с поверхности крыши. Водосток такого типа не просто выполняет свое функциональное предназначение, но и придает дому эстетичный вид. Очень часто такие водостоки используются вместе с натуральным материалом, который имеет схожую цветовую гамму с медью.
Облицовочные работы
Специалисты нашей компании выполняют работы по облицовке фасада натуральным камнем. Лучше всего фасад дома смотрится, обложенный обычным диким камнем, который не требует специальной пропитки. Такой вариант изделия для обработки дома является очень выгодным и простым решением. Натуральный камень отличается долговечностью, прочностью и устойчив к температурным перепадам. Именно облицовка самого дома обеспечивает возможность показать «внутренний мир» владельцев. Облицовка дома камнем должна быть максимально стойкой к снегу, дождю, ветру и другим природным воздействиям.
Помимо преимуществ использования камня для облицовки дома, он имеет ряд недостатков:
- - Материал достаточно тяжелый, поэтому на фундамент идет большая нагрузка. Заранее необходимо побеспокоиться о том, чтобы закрепить его.
- - Необходимо соблюдать все нормы и правила, чтобы предотвратить вероятность к скалыванию и падения камня.
Для наших специалистов нет ни одной задачи, которую нельзя выполнить. В процессе работы все выполняется согласно норм безопасности, что позволяет получить максимально эффективный результат работы.